Производство ОАО «УКХ ММЗ»

Автобетоносмесители | |||||
Технические характеристики | |||||
Модель | 630307 | 63А307 | 630507 | 63А507 | 55А509 |
Шасси | МАЗ 630303 | МАЗ 6303А3 | МАЗ 630305 | МАЗ 6303А5 | МАЗ 5516А5 |
Привод смесительного барабана | Гидростатическая передача от автономного двигателя ММЗ Д243 | ||||
Вместимость бака для воды, л | 450 | 450 | |||
Вместимость смесительного юарабана при объемной массе бетонной смеси 1,8т/м3, м3 | 7 | 9 | |||
Высота загрузки, мм, не более | 3700 | 3850 | |||
Высота выгрузки, мм, не более | 500-2000 | 530-2000 | |||
Снаряженная масса, кг | 13300 | 14700 | |||
Полная масса, кг, не более | 26700 | 33000 | |||
Распределение нагрузок от полной массы, кг, не более: | |||||
а)на переднюю ось | 6700 | 7000 | |||
б)на заднюю тележку | 20000 | 26000 | |||
Цена определяется по письменному запросу |

Цестерны пищевые прицепные | ||
Технические характеристики | ||
Номинальная вместимость, м3 (л) | 0,9 (900) | 2,0 (2000) |
Диаметр емкости, мм | 980 | 1059 |
Длина емкости, мм | 1700 | 2907 |
Материал цистерны | нержавеющая сталь 1 2Х1 8Н1 ОТ | |
Количество секций | 1 | |
Базовое шассиодноосное шасси | одноосное шасси без тормоза наката | двухосное шасси без тормоза наката |
Тип подвески | шестигранная резино-жгутовая | |
Колея | 1482 | 1345 |
Колесные диски | 139.7х5 | |
Шины | 215/90-15С | 185/80-14С |
Дорожный просвет (без нагрузки,) мм | 380 | 320 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 25 | |
Габаритные размеры, мм | 3040х1760х2000 | 4185х1765х1860 |
Снаряженная масса, кг | 560 | 980 |
Полная масса, кг | 1460 | 2980 |
Цена определяется по письменному запросу |

Компрессор В807 А | ||
Технические характеристики | ||
Частота вращения, мин-1 (об/мин) | 1000…2000 | |
Давление, кПа (кгс/см2) | 69…172 (0.69…1.72) | |
Производительность, м3/мин | 5…14 | |
Температура воздуха на выходе при давлении 80кПа, ͦС, не более | 125 | |
Потребляема мощность, кВ | 10…41 | |
Масса, кг | 132 | |
Габаритные размеры, мм | высота | 526.5 |
ширина | 370 | |
длина | 569 | |
Цена определяется по письменному запросу |

Насос битумный В806 | ||
Технические характеристики | ||
Тип насоса | Самовсасывающий, шестеренный | |
Давление нагнетания у выходного патрубка, Мпа | 0.6 | |
Частота вращения приводного вала (об/мин) | 250…1500 | |
Производительность насоса(подача) в зависимости от частоты вращения, м3/ч | 13…80 | |
Потребляемая мощность в зависимости от подачи и кинематической вязкости продукта, кВ | 3…18.2 | |
Режим самовсасывания для забора продукта с глубины, м | 1,5 | |
Габаритные размеры, мм | высота | 446 |
ширина | 341 | |
длина | 661 | |
Масса, кг | 98.5 | |
Цена определяется по письменному запросу |

Компрессорная установка | ||
Технические характеристики | ||
Наименование | Н386-00.00.00-05 | |
Модель двигателя | Дизель Д243-1328 | |
Модель компрессора | В792-00.00.00-02 | |
Пульт управления с контроллером двигателя | InteliDrive Nano | |
Максимально допустимые условия эксплуатации: | ||
Число оборотов об/мин (мин-1) | 2350 | |
Вакуум на входе, кПа | 50 | |
Повышение температуры, градусов | 130 | |
Повышение давления, кПа | 80 | |
Номинальное число оборотов, об/мин (мин-1) | 2200 | |
Производительность при 2350 об/мин, м3/мин | 21,5 | |
Рабочее давление, кПа (кгс/см2) не более | 75(0,75) | |
Габаритные размеры, мм (горизонтальное расположение валов): | ||
длина | 1129 | |
ширина | 706 | |
высота | 2170 | |
Масса, кг | 790 | |
Цена определяется по письменному запросу |

Машина затирочно-шлифовальная В826 | ||
Технические характеристики | ||
Частота вращения рабочего органа, об/мин | 110 | |
Номинальная мощность, кВ | 1,5 | |
Производительность, м2/ч | 50 | |
Привод мотор-редуктор циклоидный | МПЦЦ82-G 25.120.IIIV 80 В2 У2 | |
диаметр рабочего органа, мм | для шлифовки | 460 |
для затирки | 575 | |
Габаритные размеры, мм | высота | 1600 |
ширина | 576 | |
длина | 1330 | |
Масса, кг | 48 | |
Цена определяется по письменному запросу |